Store_ID | Store_Name | Metro_City | Invoice_ID | Bill_date | Date | Month | Week | Hour | Barcode | Local_Item_Code | Item_Description | Centralized_Description | Brand | Manufacturer_Name | Category | Sub_Category | Quantity | Selling_Price | Total_Amount | MRP | Bill_Amount | Loose_Item_Flag | is_credit | Pincode | State | Zone | Market_Cap | Payment_Mode | Payment_Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | |
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx |
Description
Who can buy our Data? Financial Institutions: Leverage our data for investment analysis and informed decision-making. Gain deeper insights into consumer spending patterns and trends, enabling more accurate credit scoring for investment and lending decisions. Identify potential investment opportunities and mitigate risks with confidence. FMCG Companies: Our real-time basket data in the offline market empowers you with decision support for targeted couponing, personalized marketing engagements, and product promotions. By understanding consumer preferences and purchase trends, optimize your strategies for maximum impact and ROI. Research Universities: Access real time data which enables comprehensive market research analysis on a country-wide scale. Dive into detailed insights on consumer behavior, product preferences, and market dynamics. Our data can support research projects, including randomized control trials through controlled experimentation and data-driven analysis.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Point-of-Sale (POS) Data
- Consumer Transaction Data
- FMCG Data
- SKU-Level Transaction Data
- Retail Sales Data
Pricing
Volumes
- records
- 500M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information